ラインナップ | 価格(単位:円) | 備考 | |
---|---|---|---|
パッケージ費用 | |||
基本パッケージ(専用タイムレコーダ機能付き) | 750,000 | 1社につき登録従業員数2,000人未満(2,000人を超える場合は、別途ご相談ください) | |
給与システム連携機能(必須) | 300,000〜 | ご利用の給与システムに合わせた初期設定をサポートいたします。 | |
サーバー初期設定 | 300,000〜 | サーバー稼働時に別途サーバー設定費用が必要です。費用は、導入するサーバー構成により費用をご呈示します。 | |
オプション | |||
タイムレコーダ ICカード認証機能 | 250,000 | ハードは含まず。導入台数に制限なし。初期設定費別。 | |
タイムレコーダ 指静脈認証機能 | 250,000 | ハードは含まず。導入台数に制限なし。初期設定費別。 | |
タイムレコーダ 顔認証機能 ※1 | 250,000 | ハードは含まず。月額利用料が別途発生します。 | |
エクセルシフト表 取込機能 ※2 | 250,000 | エクセルのシフト表を取込、勤務実績一覧に表示します。 | |
弁当注文機能 | 300,000 | 複数拠点対応、複数配膳場所対応、特別メニュー対応 昼食、夜食、曜日毎メニュー対応 |
|
時間操作ログ取得機能 | 300,000 | 勤務時間に関わる手修正のログのみ収集し、後で検証できる仕組み | |
パソコン電源ON/OFF情報連携機能 | 400,000 | 月額利用料が別途発生します。 | |
特殊な特別休暇機能 | 400,000 | 特別休暇の付与管理、残数管理、時間単位取得 ※詳しくはお尋ねください。 |
|
シングルサインオン SAML2.0対応 | 500,000〜 | ご利用の「ID プロバイダ (IdP) 」に応じたカスタマイズ致します |
サーバー稼働時に別途サーバー設定費用が必要です。費用は、導入するサーバー構成により費用をご呈示します。
初期導入支援費用(約半年間)1,500,000円~ お客さまの規模や運用の複雑さにより変動します。
本稼働後は、保守・サポート契約が最低1年必要になります。
費用は、オプション、従業員数、カスタマイズの有無により変動します。